| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
2010-01-26 | 29.50 | 29.90 | 29.31 | 29.61 | 247400 |
2010-01-25 | 29.67 | 29.67 | 28.76 | 29.48 | 439200 |
2010-01-22 | 30.36 | 30.54 | 29.40 | 29.54 | 1503900 |
2010-01-21 | 32.23 | 32.44 | 30.65 | 30.65 | 337200 |
2010-01-20 | 32.00 | 33.13 | 31.75 | 33.02 | 92400 |
2010-01-19 | 31.47 | 32.31 | 31.14 | 31.97 | 40200 |
2010-01-15 | 31.58 | 31.87 | 31.22 | 31.23 | 100700 |
2010-01-14 | 31.46 | 31.52 | 31.33 | 31.50 | 80100 |
2010-01-13 | 31.18 | 31.78 | 31.03 | 31.45 | 74600 |
2010-01-12 | 32.30 | 32.56 | 30.60 | 31.10 | 126100 |
2010-01-11 | 32.47 | 32.70 | 32.32 | 32.48 | 56700 |
2010-01-08 | 31.59 | 32.25 | 31.39 | 32.20 | 97500 |
2010-01-07 | 31.36 | 31.91 | 31.36 | 31.45 | 92300 |
2010-01-06 | 31.50 | 32.00 | 31.17 | 31.44 | 76500 |
2010-01-05 | 31.55 | 31.85 | 30.86 | 31.55 | 130300 |
2010-01-04 | 31.02 | 31.63 | 30.65 | 31.41 | 144000 |
2009-12-31 | 32.85 | 32.85 | 30.96 | 31.02 | 96500 |
2009-12-30 | 31.93 | 32.65 | 31.48 | 32.62 | 112700 |
2009-12-29 | 31.67 | 32.48 | 31.42 | 32.35 | 93400 |
2009-12-28 | 31.87 | 31.90 | 31.44 | 31.75 | 64300 |
2009-12-24 | 31.24 | 31.95 | 31.11 | 31.75 | 40700 |
2009-12-23 | 31.19 | 31.50 | 30.76 | 31.42 | 113300 |
2009-12-22 | 30.71 | 31.13 | 30.41 | 31.13 | 90900 |
2009-12-21 | 31.26 | 31.26 | 30.32 | 30.66 | 87900 |
2009-12-18 | 30.86 | 31.26 | 30.79 | 31.15 | 79500 |
2009-12-17 | 30.71 | 31.18 | 30.40 | 30.60 | 70700 |
2009-12-16 | 30.76 | 31.26 | 30.56 | 30.77 | 114200 |
2009-12-15 | 30.14 | 31.22 | 30.14 | 30.86 | 107200 |
2009-12-14 | 29.86 | 30.60 | 29.81 | 30.60 | 57400 |
2009-12-11 | 30.10 | 30.34 | 29.52 | 29.93 | 53500 |
2009-12-10 | 29.76 | 30.37 | 29.47 | 30.09 | 80100 |
2009-12-09 | 29.44 | 29.89 | 29.20 | 29.70 | 79300 |
|
| Recent Company Events: |
| 29-Dec-09 | Price hit new 52-week high ($32.48) | | 24-Dec-09 | Price hit new 52-week high ($31.95) | | 23-Dec-09 | Price hit new 52-week high ($31.50) | | 19-Nov-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.54 | | 18-Aug-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.54 |
|