| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
2010-01-26 | 13.41 | 13.45 | 13.32 | 13.43 | 27800 |
2010-01-25 | 13.45 | 13.49 | 13.41 | 13.49 | 20600 |
2010-01-22 | 13.46 | 13.50 | 13.44 | 13.50 | 15500 |
2010-01-21 | 13.53 | 13.58 | 13.36 | 13.43 | 13500 |
2010-01-20 | 13.57 | 13.57 | 13.46 | 13.53 | 11000 |
2010-01-19 | 13.42 | 13.57 | 13.42 | 13.56 | 12500 |
2010-01-15 | 13.55 | 13.55 | 13.47 | 13.49 | 8600 |
2010-01-14 | 13.53 | 13.63 | 13.46 | 13.49 | 24200 |
2010-01-13 | 13.57 | 13.62 | 13.53 | 13.59 | 15500 |
2010-01-12 | 13.60 | 13.66 | 13.58 | 13.63 | 17800 |
2010-01-11 | 13.51 | 13.65 | 13.43 | 13.62 | 38800 |
2010-01-08 | 13.35 | 13.51 | 13.35 | 13.51 | 31200 |
2010-01-07 | 13.37 | 13.41 | 13.29 | 13.39 | 29400 |
2010-01-06 | 13.38 | 13.39 | 13.33 | 13.36 | 15500 |
2010-01-05 | 13.37 | 13.39 | 13.32 | 13.38 | 33000 |
2010-01-04 | 13.35 | 13.44 | 13.33 | 13.39 | 20700 |
2009-12-31 | 13.41 | 13.42 | 13.28 | 13.34 | 20600 |
2009-12-30 | 13.42 | 13.42 | 13.32 | 13.35 | 18100 |
2009-12-29 | 13.34 | 13.39 | 13.32 | 13.39 | 19800 |
2009-12-28 | 13.38 | 13.38 | 13.26 | 13.32 | 32100 |
2009-12-24 | 13.26 | 13.32 | 13.26 | 13.29 | 7000 |
2009-12-23 | 13.48 | 13.48 | 13.29 | 13.33 | 30000 |
2009-12-22 | 13.46 | 13.48 | 13.38 | 13.42 | 10200 |
2009-12-21 | 13.60 | 13.60 | 13.39 | 13.43 | 32800 |
2009-12-18 | 13.33 | 13.61 | 13.33 | 13.61 | 52800 |
2009-12-17 | 13.39 | 13.39 | 13.35 | 13.37 | 32600 |
2009-12-16 | 13.40 | 13.40 | 13.32 | 13.36 | 27200 |
2009-12-15 | 13.45 | 13.45 | 13.26 | 13.31 | 35400 |
2009-12-14 | 13.44 | 13.45 | 13.40 | 13.43 | 20300 |
2009-12-11 | 13.32 | 13.42 | 13.31 | 13.42 | 25700 |
2009-12-10 | 13.31 | 13.46 | 13.31 | 13.37 | 45700 |
2009-12-09 | 13.35 | 13.38 | 13.30 | 13.38 | 11500 |
|
| Recent Company Events: |
| 13-Jan-10 | Ex-Date for dividend payment of $0.064 | | 11-Dec-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.064 | | 10-Nov-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.063 | | 13-Oct-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.063 | | 11-Sep-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.063 | | 26-Aug-09 | Price hit new 52-week high ($14.44) | | 25-Aug-09 | Price hit new 52-week high ($14.23) | | 21-Aug-09 | Price hit new 52-week high ($13.99) | | 12-Aug-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.062 |
|