| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
2010-01-26 | 65.84 | 65.99 | 64.89 | 65.30 | 1579600 |
2010-01-25 | 67.90 | 68.43 | 67.20 | 67.47 | 767700 |
2010-01-22 | 68.50 | 68.52 | 67.13 | 67.19 | 1166000 |
2010-01-21 | 69.49 | 69.60 | 68.07 | 68.15 | 1019900 |
2010-01-20 | 70.24 | 70.49 | 69.53 | 70.33 | 607800 |
2010-01-19 | 71.20 | 72.10 | 71.17 | 71.95 | 471800 |
2010-01-15 | 70.86 | 70.99 | 70.01 | 70.53 | 1108800 |
2010-01-14 | 71.40 | 71.51 | 70.90 | 71.27 | 747900 |
2010-01-13 | 72.21 | 72.32 | 71.25 | 71.90 | 944900 |
2010-01-12 | 73.13 | 73.27 | 71.88 | 72.42 | 781900 |
2010-01-11 | 74.04 | 74.10 | 73.19 | 73.45 | 474500 |
2010-01-08 | 74.14 | 74.72 | 73.86 | 74.60 | 546500 |
2010-01-07 | 74.44 | 74.56 | 74.13 | 74.47 | 394000 |
2010-01-06 | 76.06 | 76.39 | 75.75 | 75.93 | 580400 |
2010-01-05 | 75.67 | 76.19 | 75.47 | 76.14 | 575500 |
2010-01-04 | 73.81 | 74.66 | 73.81 | 74.45 | 457300 |
2009-12-31 | 74.17 | 74.17 | 73.35 | 73.35 | 302700 |
2009-12-30 | 72.90 | 73.28 | 72.71 | 73.28 | 329100 |
2009-12-29 | 73.44 | 73.49 | 72.95 | 73.15 | 249700 |
2009-12-28 | 73.06 | 73.34 | 72.75 | 72.86 | 275500 |
2009-12-24 | 72.91 | 73.26 | 72.72 | 73.05 | 186800 |
2009-12-23 | 72.39 | 72.79 | 72.03 | 72.47 | 280200 |
2009-12-22 | 71.19 | 71.95 | 71.14 | 71.43 | 478000 |
2009-12-21 | 70.78 | 71.40 | 70.61 | 70.97 | 725000 |
2009-12-18 | 73.17 | 73.39 | 72.36 | 73.07 | 741300 |
2009-12-17 | 73.68 | 74.05 | 73.26 | 73.35 | 604600 |
2009-12-16 | 75.41 | 75.99 | 74.96 | 75.09 | 513300 |
2009-12-15 | 75.02 | 75.65 | 74.92 | 75.08 | 449200 |
2009-12-14 | 76.79 | 77.10 | 76.41 | 77.00 | 347700 |
2009-12-11 | 77.41 | 77.41 | 76.50 | 76.81 | 382900 |
2009-12-10 | 77.00 | 77.87 | 77.00 | 77.61 | 388200 |
2009-12-09 | 76.78 | 77.27 | 76.45 | 77.05 | 620200 |
|
| Recent Company Events: |
| 4-Dec-09 | Price hit new 52-week high ($81.00) | | 25-Nov-09 | Price hit new 52-week high ($79.00) | | 23-Nov-09 | Price hit new 52-week high ($77.17) |
|