| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
2010-01-26 | 7.55 | 7.64 | 7.43 | 7.45 | 11826200 |
2010-01-25 | 7.45 | 7.63 | 7.44 | 7.52 | 10848700 |
2010-01-22 | 7.80 | 7.83 | 7.35 | 7.41 | 18097500 |
2010-01-21 | 7.79 | 8.04 | 7.73 | 7.79 | 25959600 |
2010-01-20 | 7.87 | 7.87 | 7.66 | 7.73 | 11906400 |
2010-01-19 | 7.74 | 7.89 | 7.74 | 7.88 | 6522300 |
2010-01-15 | 7.90 | 7.91 | 7.73 | 7.76 | 10064800 |
2010-01-14 | 7.94 | 7.95 | 7.82 | 7.90 | 8145800 |
2010-01-13 | 7.95 | 8.05 | 7.88 | 7.95 | 20619900 |
2010-01-12 | 7.76 | 7.99 | 7.76 | 7.94 | 21933500 |
2010-01-11 | 7.80 | 7.85 | 7.65 | 7.74 | 6376700 |
2010-01-08 | 7.78 | 7.86 | 7.63 | 7.75 | 9203800 |
2010-01-07 | 7.89 | 7.93 | 7.75 | 7.83 | 7648700 |
2010-01-06 | 7.91 | 7.99 | 7.75 | 7.85 | 11734500 |
2010-01-05 | 7.88 | 7.99 | 7.76 | 7.88 | 10077700 |
2010-01-04 | 7.68 | 7.95 | 7.67 | 7.86 | 14406500 |
2009-12-31 | 7.71 | 7.75 | 7.62 | 7.63 | 5771400 |
2009-12-30 | 7.62 | 7.73 | 7.58 | 7.71 | 5795700 |
2009-12-29 | 7.82 | 7.82 | 7.66 | 7.71 | 6629600 |
2009-12-28 | 7.85 | 7.89 | 7.70 | 7.75 | 4661300 |
2009-12-24 | 7.88 | 7.88 | 7.76 | 7.85 | 3071500 |
2009-12-23 | 7.71 | 7.87 | 7.71 | 7.84 | 9373100 |
2009-12-22 | 7.60 | 7.76 | 7.57 | 7.76 | 9661100 |
2009-12-21 | 7.53 | 7.64 | 7.48 | 7.57 | 9694800 |
2009-12-18 | 7.45 | 7.54 | 7.33 | 7.48 | 10460200 |
2009-12-17 | 7.50 | 7.58 | 7.36 | 7.43 | 13042200 |
2009-12-16 | 7.55 | 7.64 | 7.50 | 7.57 | 8202800 |
2009-12-15 | 7.48 | 7.60 | 7.44 | 7.50 | 9443800 |
2009-12-14 | 7.44 | 7.64 | 7.35 | 7.54 | 12141300 |
2009-12-11 | 7.49 | 7.52 | 7.34 | 7.41 | 20712000 |
2009-12-10 | 7.63 | 7.67 | 7.38 | 7.47 | 30239800 |
2009-12-09 | 7.37 | 7.75 | 7.26 | 7.67 | 51963600 |
|
| Recent Company Events: |
| 4-Jan-10 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Other Events | | 14-Dec-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 10-K, Annual Report | | 9-Dec-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers, Financial Statement | | 7-Dec-09 | Brocade upgraded by Oppenheimer | | 24-Nov-09 | Brocade Communications Systems, Inc. Earnings Call scheduled for 8:00 am ET today | | 24-Nov-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition, Financial State | | 9-Oct-09 | Price hit new 52-week high ($9.84) | | 8-Oct-09 | Price hit new 52-week high ($9.75) | | 6-Oct-09 | Price hit new 52-week high ($9.43) | | 31-Aug-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 10-Q, Quarterly Report | | 20-Aug-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition | | 4-Jun-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 10-Q, Quarterly Report | | 21-May-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition | | 27-Apr-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers, Other Events, Finan | | 12-Mar-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers | | 6-Mar-09 | Price hit new 52-week low ($2.05) | | 3-Mar-09 | Price hit new 52-week low ($2.12) | | 2-Mar-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Regulation FD Disclosure, Financial Statements and Exhibits | | 25-Feb-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 10-Q, Quarterly Report | | 19-Feb-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Results of Operations and Financial Condition | | 10-Feb-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers, Amendments to Artic | | 12-Jan-09 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Change in Directors or Principal Officers | | 23-Dec-08 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 8-K, Completion of Acquisition or Disposition of Assets | | 15-Dec-08 | BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC Files SEC form 10-K, Annual Report |
|