| Daily Price Action: |
| Date |
Open |
High |
Low |
Close |
Volume |
2010-01-26 | 10.75 | 10.84 | 10.51 | 10.64 | 68900 |
2010-01-25 | 10.81 | 10.94 | 10.76 | 10.81 | 39400 |
2010-01-22 | 11.05 | 11.10 | 10.83 | 10.85 | 44200 |
2010-01-21 | 11.49 | 11.50 | 11.12 | 11.17 | 49400 |
2010-01-20 | 11.46 | 11.52 | 11.31 | 11.43 | 48800 |
2010-01-19 | 11.53 | 11.61 | 11.44 | 11.52 | 43400 |
2010-01-15 | 11.43 | 11.55 | 11.36 | 11.55 | 25800 |
2010-01-14 | 11.60 | 11.73 | 11.43 | 11.53 | 33300 |
2010-01-13 | 11.55 | 11.55 | 11.32 | 11.53 | 26100 |
2010-01-12 | 11.70 | 11.70 | 11.36 | 11.40 | 32200 |
2010-01-11 | 11.52 | 11.79 | 11.48 | 11.64 | 24600 |
2010-01-08 | 11.46 | 11.57 | 11.42 | 11.54 | 73200 |
2010-01-07 | 11.42 | 11.57 | 11.40 | 11.57 | 28700 |
2010-01-06 | 11.12 | 11.45 | 11.12 | 11.45 | 48200 |
2010-01-05 | 11.14 | 11.21 | 11.00 | 11.21 | 45100 |
2010-01-04 | 10.95 | 11.07 | 10.76 | 10.98 | 111000 |
2009-12-31 | 11.02 | 11.11 | 10.89 | 10.95 | 35100 |
2009-12-30 | 11.06 | 11.06 | 10.90 | 10.94 | 29600 |
2009-12-29 | 11.07 | 11.12 | 10.90 | 11.00 | 29600 |
2009-12-28 | 11.05 | 11.15 | 10.83 | 11.01 | 87900 |
2009-12-24 | 10.81 | 11.09 | 10.81 | 11.01 | 45000 |
2009-12-23 | 11.01 | 11.09 | 10.96 | 11.05 | 40300 |
2009-12-22 | 10.91 | 11.08 | 10.91 | 11.08 | 26300 |
2009-12-21 | 11.17 | 11.25 | 10.82 | 11.01 | 98900 |
2009-12-18 | 11.47 | 11.50 | 11.11 | 11.20 | 36300 |
2009-12-17 | 11.85 | 12.01 | 11.80 | 11.81 | 27100 |
2009-12-16 | 11.78 | 12.02 | 11.78 | 12.01 | 77600 |
2009-12-15 | 11.76 | 11.90 | 11.68 | 11.84 | 46200 |
2009-12-14 | 11.38 | 11.75 | 11.38 | 11.72 | 96300 |
2009-12-11 | 11.30 | 11.49 | 11.30 | 11.49 | 29700 |
2009-12-10 | 11.31 | 11.47 | 11.16 | 11.37 | 61100 |
2009-12-09 | 11.45 | 11.57 | 11.26 | 11.30 | 49600 |
|
| Recent Company Events: |
| 18-Dec-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.30 | | 11-Sep-09 | Ex-Date for dividend payment of $0.30 |
|